| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ПФ-21 Введение в технологии компьютерного моделирования 1-7 (5) | |||||
10:45 - 12:20 | ПФ-21 Инженерная графика 4-30 (5) ПФ-21 Инженерная графика 4-30 (5) | СБ-15 Инженерная компьютерная графика 1-7 (5) СБ-15 Инженерная компьютерная графика 1-7 (5) | ||||
12:40 - 14:15 | ПФ-21 Инженерная графика 4-30 (5) | СБ-15 Инженерная компьютерная графика 1-7 (5) | ||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:30 - 18:05 | ||||||
18:15 - 19:50 |